Ościeżnica stała
| Symbol 0D |
Do drzwi jednoskrzydłowych | |
|---|---|---|
| Malowana | Niemalowana | |
| 0D - 49 | 180 / 221,40 | 110 / 135,30 |
Do drzwi dwuskrzydłowych dopłata + 30%
Ościeżnica regulowana
| Symbol OR |
Szerokość muru [mm] |
Do drzwi jednoskrzydłowych | |
|---|---|---|---|
| Malowana | Niemalowana | ||
| OR - 01 | 69 - 90 | 351 / 431,73 | 281 / 345,63 |
| OR - 02 | 90 - 110 | 389 / 478,47 | 319 / 392,37 |
| OR - 03 | 110 - 130 | 427 / 525,21 | 357 / 439,11 |
| OR - 04 | 130 - 150 | 465 / 571,95 | 395 / 485,85 |
| OR - 05 | 150 - 170 | 503 / 618,69 | 433 / 532,59 |
| OR - 06 | 170 - 190 | 541 / 666,43 | 471 / 579,33 |
| OR - 07 | 190 - 210 | 579 / 712,17 | 509 / 626,07 |
| OR - 08 | 210 - 230 | 617 / 758,91 | 547 / 672,81 |
| OR - 09 | 230 - 250 | 665 / 817,95 | 585 / 719,55 |
| OR - 10 | 250 - 270 | 693 / 852,39 | 623 / 766,29 |
Do drzwi dwuskrzydłowych dopłata + 30%
Ościeżnica skrzynkowa regulowana
| Symbol PR |
Szerokość muru [mm] |
Do drzwi jednoskrzydłowych | |
|---|---|---|---|
| Malowana | Niemalowana | ||
| PR - 26 | 110 - 130 | 401 / 493,23 | 331 / 407,13 |
| PR - 27 | 130 - 170 | 469 / 576,87 | 399 / 490,77 |
| PR - 28 | 170 - 210 | 537 / 660,51 | 467 / 574,41 |
| PR - 29 | 210 - 250 | 605 / 744,15 | 535 / 658,05 |
| PR - 30 | 250 - 290 | 673 / 827,79 | 603 / 741,69 |
| PR - 31 | 290 - 330 | 741 / 911,43 | 671 / 825,33 |
| PR - 32 | 330 - 370 | 809 / 995,07 | 739 / 908,97 |
| PR - 33 | 370 - 410 | 877 / 1078,71 | 807 / 992,61 |
Do drzwi dwuskrzydłowych dopłata + 30%
Opis techniczny ościeżnic
Konstrukcja:
Lakier bezbarwny
|
Stara sosna
|
Tek
|
Kasztan
|
Orzech
|
Mahoń
|
Palisander
|
Biały
|
Brąz
|
Złoty dąb
|
Rustikal
|
Ze względu na naturalny charakter oklein naturalnych istnieje możliwość różnych ich odcieni. Rzeczywisty wygląd produktów i kolorystyka może różnić się od zdjęć zaprezentowanych na stronie.
Kontakt